Hladni ormar s ostakljenim vratima i podesivim policama
Serija zamrzivačkih ormara Atom Maxi s ostakljenim kliznim vratima nudi izvrsnu kvalitetu po konkurentnoj cijeni. Dostupni su u izvedbi s dva ili tri samozatvarajuća ostakljena vrata, LED osvjetljenjem i podesivim policama za optimalnu prezentaciju proizvoda. Ugrađen je učinkovit ventilacijski rashladni sustav, automatsko odleđivanje i jednostavno upravljiv regulator temperature. Također se može naručiti i u rashladnoj verziji.
Glavne prednosti
- dobra prezentacija smrznute hrane
- niska potrošnja energije
- grijana samozatvarajuća ostakljena vrata
- izolacijsko kaljeno trostruko staklo
- podesive police iza svakih vrata
- ventilirano hlađenje
- unutarnje vertikalno LED osvjetljenje
- donja izložbena površina od nehrđajućeg čelika
- digitalni termostat i prikaz temperature
- kotačići
- hlađenje dostupno kao opcija
Tehnički parametri
| Bruto / neto težina | 355 / 305 kg |
|---|---|
| Bruto / neto zapremina | 1563 / 1090 l |
| Raspon temperature | -18 do -22 °C |
| Vanjski završetak | Crna RAL 9005 |
| Unutarnja obrada | Bijela RAL9003 |
| Broj i tip vrata | 3 krilna ostakljena vrata |
| Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata | Ne |
| Broj i tip polica | 15 podesivih |
| Dimenzije police | 551 x 470 mm ; 624 x 470 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 140 kg/m² |
| Tip upravljanja | Elektronički |
| Tip odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R290 |
| Količina rashladnog sredstva | 2 x 95 g |
| Maks. uvjeti okoline | +25°C, 60% RH |
| Ulazna snaga | 1280 W |
| Napon / frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 70 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 1880 x 760 x 2003 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 1760 x 580 x 1538 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 1905 x 780 x 2090 mm |
| Površina izlaganja | 2.09 m² |
| Klimatska klasa | 3 |
| Boja polica | Bijela |
| Kotačići | 6 kotačića |
| Brava | Da |
| Unutarnje osvjetljenje | LED |
| Tip hlađenja | Ventilirano |
| Termometar | Da |
| Energetska klasa | D |
| EPREL br. | 1556645 |
| Dnevna potrošnja | 23.84 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 8702 kWh/rok |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 45.3 % |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva uključujući rad i rezervne dijelove
Energetski razred






















































































