Ventilirani uslužni pult za delikatese
Linija uslužnih pultova SOCB idealan je izbor za delikatesne trgovine koje žele stilski izložiti meso i mliječne proizvode. Ove jedinice imaju izložbenu površinu dubine 825 mm od nehrđajućeg čelika, LED rasvjetu, lak pristup straga i prednje staklo koje se otvara prema naprijed, čime se olakšava čišćenje. U njih stanu kutije za povrće E2, mogu se spajati u nizove i nude prilagodljive mogućnosti, npr. dodatne police, blokove za noževe i drugo.
Glavne prednosti
- crna površinska obrada
- odlična vidljivost proizvoda
- izložbena površina dubine 825 mm od nehrđajućeg čelika
- prednje staklo, koje se ne magli
- krilna otvaranje prednjeg stakla za jednostavno čišćenje
- odlagalna radna ploča od nehrđajućeg čelika
- ventilirano hlađenje
- temperaturni razred 3M1
- gornja LED rasvjeta
- 2 × 220-240 V utičnice straga
- komplet za spajanje kao dodatna oprema
- zaštitne letve
Tehnički parametri
| Bruto / neto masa | 310 / 250 kg |
|---|---|
| Bruto / neto volumen | / 469 l |
| Izložbena površina | 1.77 m² |
| Raspon temperature | 0 do +4 °C |
| Klimatski razred | 3 |
| Gustoća izolacije | 50 kg/m³ |
| Eksterijer | Crna RAL 9005 |
| Interijer | Nehrđajući čelik |
| Nožice / noge | Podesive nožice |
| Unutarnja rasvjeta | LED |
| Vrsta upravljanja | Elektronsko |
| Vrsta hlađenja | Ventilirano |
| Vrsta odmrzavanja | Automatsko, električno |
| Vrsta rashladnog sredstva | R290 |
| Količina rashladnog sredstva | 150 g |
| Termometar | Da |
| Energetski razred | E |
| EPREL br. | 2190987 |
| Dnevna potrošnja | 7.05 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 2573 kWh/god |
| EEI | 60 % |
| Snaga | 660 W |
| Napon / Frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 59 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 1923 x 1120 x 1190 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 1875 x 825 x 545 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 2100 x 1250 x 1400 mm |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva, uključujući rad i rezervne dijelove





















































































