Glavne prednosti
- staklena krilna vrata cijele visine
- crna unutrašnjost i vanjština
- unutarnja vertikalna LED rasvjeta
- ventilirano hlađenje
- podesive police
- podesive nožice
- potpuno automatski rad
- digitalni prikaz temperature
- vrata sa samozatvaranjem
Tehnički parametri
| Bruto / neto masa | 166 / 153 kg |
|---|---|
| Boce 330 ml | 528 kom |
| Boce 500 ml PET | 468 kom |
| Limenke 330 ml | 948 kom |
| Limenke 500 ml | 480 kom |
| Bruto / neto volumen | 707 / 535 l |
| Raspon temperature | +2 do +10 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Eksterijer | Crna RAL 9005 |
| Interijer | Crna RAL9005 |
| Broj i vrsta vrata | 2-krilna vrata, staklena |
| Promjena smjera otvaranja vrata | Ne |
| Broj i vrsta polica | 5 rešetkastih polica, crne |
| Boja polica | Crna |
| Dimenzije polica | 794 x 540 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 196 kg/m² |
| Nožice / noge | 4 podesivih nožica |
| Kotačići | 4 pomični kotačići |
| Brava | Da |
| Oblik svjetlosne nadgradnje | – |
| Unutarnja rasvjeta | LED |
| Vrsta upravljanja | Elektronsko |
| Vrsta hlađenja | Ventilirano |
| Vrsta odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R290 |
| Količina rashladnog sredstva | 115 g |
| Termometar | Da |
| Energetski razred | F |
| EPREL br. | 574663 |
| Maks. uvjeti okoline | +30°C, 55% RH |
| Dnevna potrošnja | 6.101 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 2227 kWh/god |
| EEI | 78.5 % |
| Snaga | 410 W |
| Napon / Frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 48 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 890 x 740 x 1990 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 810 x 561 x 1556 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 950 x 840 x 2160 mm |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva, uključujući rad i rezervne dijelove






















































































