Jednokrilni rashladni ormar s ostakljenim vratima, crna izvedba
Serija CEV naša je najprodavanija linija rashladnih vitrina za piće. Nudi sve što je potrebno za savršeno izlaganje hladnih napitaka: ostakljena vrata s LED osvjetljenjem u okviru, podesive police za veću fleksibilnost, ventilatorsko hlađenje za ujednačenu temperaturu kroz cijeli prostor te je idealna za prezentaciju proizvoda.
Glavne prednosti
- crna unutrašnjost i vanjski dio
- elegantan dizajn
- prostor za dodatnu policu
- izvrsna prezentacija proizvoda
- LED osvjetljenje u okviru vrata
- podesive police
- hlađenje s pomoću ventilatora
- brava
- mogućnost promjene smjera otvaranja vrata (potrebno dokupiti pribor – 12850)
Tehnički parametri
| Bruto / neto težina | 81 / 74 kg |
|---|---|
| Bruto / neto zapremina | 358 / 219 l |
| Gustoća izolacije | 32 kg/m³ |
| Raspon temperature | 0 do +7 °C |
| Vanjski završetak | Crna |
| Unutarnja obrada | Crna ABS |
| Broj i tip vrata | 1 krilna staklena vrata |
| Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata | Da |
| Broj i tip polica | 5 rešetkaste police crne |
| Dimenzije police | 499 x 360 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 171 kg/m² |
| Noge | 2 podesive nogice |
| Tip upravljanja | Mehanički |
| Tip odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R600a |
| Količina rashladnog sredstva | 70 g |
| Maks. uvjeti okoline | +32,2°C, 65% RH |
| Ulazna snaga | 370 W |
| Napon / frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 55 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 595 x 600 x 1840 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 505 x 462 x 1555 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 630 x 670 x 1920 mm |
| Boce 330 ml | 213 ks |
| Boce 500 ml PET | 181 ks |
| Limenke 330 ml | 343 ks |
| Limenke 500 ml | 203 ks |
| Klimatska klasa | CC2 |
| Boja polica | Crna |
| Kotačići | 2 kotačića |
| Brava | Da |
| Unutarnje osvjetljenje | LED unutar okvira vrata |
| Tip hlađenja | S pomoćnim ventilatorom |
| Termometar | Da |
| Energetska klasa | D |
| EPREL br. | 469803 |
| Dnevna potrošnja | 2.2 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 803 kWh/rok |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 48.6 % |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva uključujući rad i rezervne dijelove
Energetski razred






















































































