Jednokrilna rashladna vitrina s ostakljenim vratima
Linija rashladnih vitrína s ostakljenim vratima SCU1425 podiže povoljne izložbene rashladne ormariće na novu razinu kvalitete. Crna vanjština i unutrašnjost daju joj elegantan prizvuk. Vitrina ima ostakljena vrata pune visine s aluminijskim okvirom, podesive police i unutarnje LED osvjetljenje za optimalnu prezentaciju proizvoda. Sustav hlađenja s ventilatorom osigurava ravnomjerno hlađenje cijelog ormara. Dostupan je i model s bezokvirnim ostakljenim vratima.
Glavne prednosti
- elegantan dizajn
- izvrsna prezentacija proizvoda
- crna unutrašnjost i vanjski dio
- izuzetno visoka ostakljena vrata
- ostakljena krilna vrata s aluminijskim okvirom
- unutarnje vertikalno i horizontalno LED osvjetljenje
- hlađenje s pomoćnim ventilatorom
Tehnički parametri
| Bruto / neto težina | 91 / 84 kg |
|---|---|
| Bruto / neto zapremina | 399 / 263 l |
| Gustoća izolacije | 32 kg/m³ |
| Raspon temperature | 0 do +7 °C |
| Vanjski završetak | Crna |
| Unutarnja obrada | Crna ABS |
| Broj i tip vrata | 1 krilna ostakljena vrata |
| Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata | Ne |
| Broj i tip polica | 5 crne metalne police |
| Dimenzije police | 491 x 405 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 152 kg/m² |
| Noge | 2 podesive nogice |
| Tip upravljanja | Mehanički |
| Tip odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R600a |
| Količina rashladnog sredstva | 70 g |
| Maks. uvjeti okoline | +30°C, 55% RH |
| Ulazna snaga | 178 W |
| Napon / frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 55 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 595 x 595 x 1990 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 505 x 462 x 1742 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
| Boce 330 ml | 272 ks |
| Boce 500 ml PET | 238 ks |
| Limenke 330 ml | 441 ks |
| Limenke 500 ml | 308 ks |
| Klimatska klasa | CC2 |
| Boja polica | Crna |
| Kotačići | 2 točkića |
| Brava | Da |
| Unutarnje osvjetljenje | LED unutar okvira vrata |
| Tip hlađenja | S pomoćnim ventilatorom |
| Termometar | Da |
| Energetska klasa | D |
| EPREL br. | 647357 |
| Dnevna potrošnja | 1.87 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 683 kWh/rok |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 38.9 % |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva uključujući rad i rezervne dijelove
Energetski razred























































































