Hladilni ormar, krilna vrata, bez osvijetljenog reklamnog panela
Linija dvokrilnih i trokrilnih rashladnih ormara s prozirnim vratima FS nudi izvrsnu kvalitetu izrade po konkurentnoj cijeni. Odaberite ormariće s bijelim ili crnim vanjskim oblogama i crnim staklenim krilnim vratima u aluminijskom okviru – u izvedbi s krilnim (H) ili kliznim (S) vratima. Podesive police omogućuju prilagodbu prostora, što čini seriju FS fleksibilnim rješenjem za razne potrebe. Osigurajte atraktivnu prezentaciju proizvoda uz snažan ventilirani rashladni sustav kojim upravlja elektronički termostat. Mnogi modeli dostupni su i s nadstrešnicom (serija FSC).
Glavne prednosti
- samozatvarajuća vrata
- staklena krilna vrata s aluminijskim okvirom
- prostor za dodatnu policu
- unutarnje vertikalno LED osvjetljenje
- podesive police
- podesive nogice
- ventilirano hlađenje
Tehnički parametri
| Bruto / neto težina | 189 / 174 kg |
|---|---|
| Boce 330 ml | 560 ks |
| Boce 500 ml PET | 560 ks |
| Limenke 330 ml | 1152 ks |
| Limenke 500 ml | 816 ks |
| Bruto / neto zapremina | 936 / 652 l |
| Raspon temperature | +2 do +10 °C |
| Klimatska klasa | 4 |
| Vanjski završetak | Bijela RAL 9016 |
| Unutarnja obrada | Bijeli lakirani čelik |
| Broj i tip vrata | 2 krilna ostakljena vrata |
| Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata | Ne |
| Broj i tip polica | 10 bijelih rešetkastih polica |
| Boja polica | Bijela |
| Dimenzije police | 1072 x 540 mm |
| Dimenzije donje police | 1070 x 475 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 196 kg/m² |
| Noge | 4 podesive nogice |
| Kotačići | 4 pokretna kotačića |
| Brava | Da |
| Tip svjetlosnog nadstavka | – |
| Unutarnje osvjetljenje | LED |
| Tip upravljanja | Elektronički |
| Tip hlađenja | Ventilirano |
| Tip odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R290 |
| Količina rashladnog sredstva | 120 g |
| Termometar | Da |
| Energetska klasa | F |
| EPREL br. | 1037164 |
| Maks. uvjeti okoline | +30°C, 55% RH |
| Dnevna potrošnja | 6.68 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 2438 kWh/rok |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 68.7 % |
| Ulazna snaga | 850 W |
| Napon / frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 48 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 1200 x 735 x 1990 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 1090 x 573 x 1533 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 1250 x 850 x 2160 mm |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva uključujući rad i rezervne dijelove
Energetski razred























































































