Rashladni ormar s lijevim krilnim vratima
Serija rashladnih vitrina s ostakljenim vratima SCU1425 podiže kvalitetu pristupačnih izložbenih rashladnih rješenja na novu razinu. Crna vanjština i unutrašnjost daju profinjen i moderan dojam. Ormar ima ostakljena vrata pune visine bez okvira, podesive police i unutarnje LED osvjetljenje za optimalnu prezentaciju proizvoda. Sustav hlađenja s ventilatorom osigurava ravnomjerno hlađenje cijelog ormara. Standardno se isporučuje s desnim ili lijevim krilnim vratima.
Glavne prednosti
- lijeva krilna ostakljena vrata
- elegantan dizajn
- ostakljena vrata bez okvira
- crna unutrašnjost i vanjština
- izuzetno visoka ostakljena vrata
- izvrsna prezentacija proizvoda
- unutarnje vertikalno i horizontalno LED osvjetljenje
- hlađenje s pomoćnim ventilatorom
Tehnički parametri
| Bruto / neto težina | 87.5 / 77.5 kg |
|---|---|
| Bruto / neto zapremina | 387 / 347 l |
| Raspon temperature | +2 do +10 °C |
| Vanjski završetak | Crna |
| Unutarnja obrada | Crna ABS |
| Broj i tip vrata | 1 lijeva krilna staklena vrata |
| Mogućnost promjene smjera otvaranja vrata | Ne |
| Broj i tip polica | 5 crnih limenih polica |
| Dimenzije police | 492 x 405 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 196 kg/m² |
| Noge | 2 podesive nogice |
| Tip upravljanja | Mehanički |
| Tip odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R600a |
| Količina rashladnog sredstva | 85 g |
| Maks. uvjeti okoline | +30°C, 55% RH |
| Ulazna snaga | 235 W |
| Napon / frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 45 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 595 x 595 x 1990 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 505 x 462 x 1742 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 665 x 715 x 2150 mm |
| Boce 330 ml | 272 ks |
| Boce 500 ml PET | 238 ks |
| Limenke 330 ml | 441 ks |
| Limenke 500 ml | 308 ks |
| Klimatska klasa | 4 |
| Boja polica | Crna |
| Kotačići | 2 pokretna kotačića |
| Brava | Da |
| Unutarnje osvjetljenje | LED unutar okvira vrata |
| Tip hlađenja | S pomoćnim ventilatorom |
| Termometar | Da |
| Energetska klasa | D |
| EPREL br. | 575918 |
| Dnevna potrošnja | 1.87 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 683 kWh/rok |
| Indeks energetske učinkovitosti (EEI) | 38.9 % |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva uključujući rad i rezervne dijelove
Energetski razred























































































