Rashladni ormar jednokrilni sa staklenim vratima (zamjena za NORDline FS 1280)
Linija jednokrilnih rashladnih ormara sa staklenim vratima FS nudi izvrsnu kvalitetu izrade po konkurentnoj cijeni. Ormar je bijele boje sa sivim staklenim vratima s aluminijskim okvirom. Dobivate izvrsnu prezentaciju proizvoda u kombinaciji s učinkovitim rashladnim sustavom s ventilatorom, a podesive police pružaju vam fleksibilnost.
Glavne prednosti
- staklena krilna vrata s aluminijskim okvirom
- moguća promjena smjera otvaranja vrata
- podesive police
- podesive nožice
- unutarnja LED rasvjeta
- hlađenje s pomoćnim ventilatorom
Tehnički parametri
| Bruto / neto masa | 78 / 73 kg |
|---|---|
| Boce 330 ml | 175 kom |
| Boce 500 ml PET | 175 kom |
| Limenke 330 ml | 392 kom |
| Limenke 500 ml | 259 kom |
| Bruto / neto volumen | 305 / 290 l |
| Raspon temperature | +2 do +10 °C |
| Klimatski razred | 4 |
| Eksterijer | Bijela |
| Interijer | ABS |
| Broj i vrsta vrata | 1-krilna vrata, staklena |
| Promjena smjera otvaranja vrata | Da |
| Broj i vrsta polica | 4 rešetkastih polica, bijele |
| Boja polica | Bijela |
| Dimenzije polica | 498 x 405 mm |
| Maksimalno opterećenje polica | 196 kg/m² |
| Nožice / noge | 2 podesivih nožica |
| Kotačići | 2 pomični kotačići |
| Brava | Da |
| Unutarnja rasvjeta | LED |
| Vrsta upravljanja | Mehaničko |
| Vrsta hlađenja | S pomoćnim ventilatorom |
| Vrsta odmrzavanja | Automatsko |
| Vrsta rashladnog sredstva | R600a |
| Količina rashladnog sredstva | 70 g |
| Termometar | Da |
| Energetski razred | D |
| EPREL br. | 469973 |
| Dnevna potrošnja | 2 kWh/24h |
| Godišnja potrošnja | 730 kWh/god |
| EEI | 48 % |
| Snaga | 266 W |
| Napon / Frekvencija | 220-240/50 V/Hz |
| Razina buke | 45 dB(A) |
| Vanjske dimenzije (ŠxDxV) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Unutarnje dimenzije (ŠxDxV) | 462 x 505 x 1355 mm |
| Dimenzije pakiranja (ŠxDxV) | 680 x 710 x 1740 mm |
Jamstvo
24 mjeseca jamstva, uključujući rad i rezervne dijelove























































































